| 机组型号 | ZW10 | ZW15 | ZW20 | ZW25 | ZW30 | ZW40 | ZW50 | ||
| 空调主要技术参数 | |||||||||
| 制冷量kW(15℃,50%RH) | 10.2 | 15.3 | 20.8 | 25.1 | 30.4 | 41.3 | 50.1 | ||
| 制热量kW | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | ||
| 加湿量kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
| 风量m³/h | 3800 | 6400 | 8500 | 9600 | 12100 | 16200 | 18600 | ||
| 机外余压Pa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 噪声Db(A) | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | ||
| 电源 | 380V,50Hz,三相五线制 | ||||||||
| 满负荷电流A | 29 | 41 | 54 | 69 | 82 | 108 | 139 | ||
| 压缩机 | 柔性涡旋压缩机 | ||||||||
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 蒸发器盘管 | 带有内螺纹的铜管铝翅片结构,翅片有亲水膜技术处理 | ||||||||
| 迎风面积㎡ | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||
| 盘管排数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| 迎面风速m/s | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | ||
| 风机 | 高效无蜗壳后倾风机 | ||||||||
| 电机功率kW | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | ||
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 加热器 | PTC电热管 | ||||||||
| 功率kW | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | ||
| 加湿器 | 电极式蒸汽加湿器 | ||||||||
| 加湿量kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
| 功率kW | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 空气过滤器 | 符合标准EN799,效率90%,级别G4 | ||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 456×880×20 | 713×968×40 | |||||||
| 数量 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 冷凝器 | 室外风冷式冷凝器 | ||||||||
| 型号×数量 | NACD04×1 | NACD18×1 | NACD22×1 | NACD24×1 | NACD18×2 | NACD22×2 | NACD24×2 | ||
| 管路连接尺寸(外径) | |||||||||
| 液管mm | 12 | 16 | 19 | 22 | 16 | 19 | 22 | ||
| 排气管mm | 19 | 22 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | ||
| 加湿器进水管mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 加湿器排水及冷凝水管mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 室内机外形尺寸及重量 | |||||||||
| 长mm | 750 | 865 | 865 | 865 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| 宽mm | 680 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 高mm | 1870 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| 重量kg | 300 | 385 | 450 | 480 | 720 | 850 | 920 | ||







qq404500597
404500597
0755-86050606
13713844398.jpg)
.jpg)
.jpg)